Характеристики
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | Интерскол |
| Партномер | 192.0.1.00 |
| Гарантия | 2 мес. |
| Прочее | Большое количество насадок в комплекте для различного вида работ |
| Насадка с узким соплом | Да |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Класс инструмента | Бытовой |
| Максимальная температура | 600 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Цвет | Серый |
| Удаление краски | Да |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Сварочный наконечник | Нет |
| Вес, кг | 0.8 |
| Удаление припоя | Нет |
| Габариты, мм | 260х80х200 |
| Индикатор неисправности кабеля | Нет |
| Размягчение покрытий | Да |
| Регулировка потока воздуха | Да |
| Тип оборудования | Фен технический |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Бесщеточный | Нет |
| Щелевая насадка | Да |
| Рефлекторная насадка | Да |
| Подсушивание краски | Да |
| Редукционная насадка | Да |
| Статическое давление | 0 |
| Габариты упаковки | 295 х 95 х 90 |
| Подсветка | Нет |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Комплектация | Технический фен, широкая щелевая насадка, защитная насадка, рефлекторная насадка, кейс |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Особенности | Автоотключение при перегреве |
| Блокировка от случайного включения | Нет |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Автоотключение при перегреве | Да |
| Разморозка труб | Да |
| Сварка плитки | Нет |
| Вес брутто, кг | 1.76 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Наличие насадок | Да |
| Насадки в комплекте | Насадка с узким соплом, Редукционная насадка, Рефлекторная насадка, Щелевая насадка |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Название цвета | Серый |
| Изоляция проводов | Да |
| Минимальная температура | 80 |
| Сварка пластика | Нет |
![ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000Э Фен строительный [192.0.1.00] {2000Вт, 80-600 °С,поток 300-500л/мин, 0.8кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-fe-2000e-fen-stroitelnyy-192-0-1-00-2000vt-80-600-NL-1283679-1.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000Э Фен строительный [192.0.1.00] {2000Вт, 80-600 °С,поток 300-500л/мин, 0.8кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-fe-2000e-fen-stroitelnyy-192-0-1-00-2000vt-80-600-NL-1283679-2.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000Э Фен строительный [192.0.1.00] {2000Вт, 80-600 °С,поток 300-500л/мин, 0.8кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-fe-2000e-fen-stroitelnyy-192-0-1-00-2000vt-80-600-NL-1283679-3.jpg)
![Greenworks G24HG 24В Строительный фен аккумуляторный, 550°С, 200 л/мин,1х4Ач,ЗУ,кор [3400207CUB]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/greenworks-g24hg-24v-stroitelnyy-fen-akkumulyatornyy-550s-20-NL-11117693-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000ЭМ Фен строительный [385.0.1.00] {2000Вт,50-600°С,поток 300-500л/мин,дисплей,0.77кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-fe-2000em-fen-stroitelnyy-385-0-1-00-2000vt50-600s-NL-1390674-1-300x300.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.