Характеристики
| Вес | 9 кг |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Партномер | ЗПТ-210-1400 Л |
| Гарантия | 5 мес. |
| Система стабилизации оборотов | Нет |
| Питание | От сети |
| Пылесборник | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 96 |
| Габариты упаковки, мм | 483х284х320 |
| Бесщеточный двигатель | Нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
| Держатель инструмента | Настольный |
| Отвод пыли | Нет |
| Вес, кг | 5.4 |
| Красный | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Цвет | Серебристый |
| Наличие защитного экрана | Есть |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Наклонный распил/рез | Да |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | 60 |
| Конструктивные особенности | Подключение пылесоса, Пылесборник |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Подключение пылесоса | Да |
| Тип оборудования | Пила торцовочная |
| Max глубина пропила, мм | 60 |
| Мах толщина пропила (металла), мм | 0 |
| Ширина пропила (90°), мм | 85 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Серебристый | Да |
| Ширина пропила (45°), мм | 120 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Белый | Нет |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Синий | Нет |
| Число оборотов, об/мин | 5500 |
| Расположение двигателя | Боковое |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 |
| Комплектация | Пила |
| Голубой | Нет |
| Функциональные особенности | Наклонный распил/рез, Наличие лазера |
| Max глубина пропила под углом 45°, мм | 35 |
| Глубина распила(дерево), мм | 60 |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Оранжевый | Нет |
| Диаметр диска, мм | 210 |
| Форма ручки | Скоба |
| Регулировка глубины реза | Да |
| Угол наклона, град. | 45 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 60 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Плавное изменение скорости | Нет |
| Прочее | Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность |
| Материал обработки | по дереву |
| Max ширина пропила, мм | 120 |
| Глубина распила(металл), мм | 0 |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Есть |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Ширина паза, мм | 0 |
![ЗУБР "МАСТЕР" Пила торцовочная [ЗПТ-210-1400 Л] { 210 мм, 1300 Вт, 5500 об/мин, лазер }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/zubr-master-pila-tortsovochnaya-zpt-210-1400-l-210-mm-1300-v-NL-1426644-1.jpg)
![ЗУБР "МАСТЕР" Пила торцовочная [ЗПТ-210-1400 Л] { 210 мм, 1300 Вт, 5500 об/мин, лазер }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/zubr-master-pila-tortsovochnaya-zpt-210-1400-l-210-mm-1300-v-NL-1426644-2.jpg)
![ЗУБР "МАСТЕР" Пила торцовочная [ЗПТ-210-1400 Л] { 210 мм, 1300 Вт, 5500 об/мин, лазер }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/zubr-master-pila-tortsovochnaya-zpt-210-1400-l-210-mm-1300-v-NL-1426644-3.jpg)
![Интерскол ПЦА-12/36В бесщеточная аккум. пила цепная Li-ion АПИ [824.2.2.70] { картон, 2 аккум. 2,0Ач, ЗУ }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-ptsa-12-36v-besshchetochnaya-akkum-pila-tsepnaya-l-NL-11095769-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДП-190/1600М Пила дисковая [97.1.1.20] {1600Вт,ф190мм,выс проп 63мм,4800о/м,5.6кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-dp-190-1600m-pila-diskovaya-97-1-1-20-1600vtf190mm-NL-1283660-1-300x300.jpg)
![PATRIOT ESP 1614 Пила цепная электрическая [220301614] {1.5кВт, шина 14"/35см, поперечный двигатель, без инерц. тормоза цепи, защита от обратного удара}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/patriot-esp-1614-pila-tsepnaya-elektricheskaya-220301614-1-5-NL-1825360-1-300x300.jpg)
![Интерскол ДП-190/1600 дисковая пила [552.2.1.70]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-dp-190-1600-diskovaya-pila-552-2-1-70-NL-1978792-1-300x300.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.