Характеристики
| Вес | 43,5 кг |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Партномер | 474101535 |
| Гарантия | 1 мес. |
| Тип электростанции | Туристическая |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 0 |
| Вид топлива | бензин |
| Цвет | Черно-оранжевый |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| Евро разъём Schuko 230V/16А | есть |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/1 |
| Объем масляного бака, л | 0.6 |
| Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
| Вес, кг | 41 |
| Система зажигания | Электронная |
| Стартер | ручной стартер |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 2.8 |
| Габариты, мм | 600х450х450 |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 2200 |
| Max ток, А | 12,7 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 0 |
| Колеса и ручки | нет |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Топливо | Бензин |
| Альтернатор | синхронный |
| Тип оборудования | Генератор |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16/8.3 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 2.5 |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Размеры упаковки | 600х450х440 мм |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип масла двигателя | для 4-х тактный двигателей |
| Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
| Бензин | Да |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 2800 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Силовой разъём CEE 230V/16A | нет |
| Газ | Нет |
| Комплектация | Генератор |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем двигателя, куб.см | 210 |
| Контроль напряжения | AVR |
| Силовой разъём CEE 230V/32A | нет |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Max мощность, кВт | 2.8 |
| Свеча зажигания | F7TC |
| Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
| Модель двигателя | 7HP |
| Дизельное топливо | Нет |
| Управляющая автоматика | нет |
| Номинальный ток, А | 11.4 |
| Min ток, А | 11.4 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Степень защиты | IP 23 |
| Датчик масла | есть |
| Вес брутто (кг) | 43,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Название цвета | Черный, оранжевый |
| Выход 12V | есть |
![Генератор бензиновый PATRIOT GP 3510 [474101535] {Двигатель: 4т, OHV, АИ-92, 210 сс, 7.0 л.с; Мощность ном/макс: 2.5/2.8 кВт; Объём бака: 15 л; Розетки: 2 евро 16А;Вес: 41 кг;}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-gp-3510-474101535-dvigatel-4t-o-NL-1379995-1.jpg)
![Генератор бензиновый PATRIOT GP 3510 [474101535] {Двигатель: 4т, OHV, АИ-92, 210 сс, 7.0 л.с; Мощность ном/макс: 2.5/2.8 кВт; Объём бака: 15 л; Розетки: 2 евро 16А;Вес: 41 кг;}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-gp-3510-474101535-dvigatel-4t-o-NL-1379995-2.jpg)
![Генератор бензиновый PATRIOT GP 3510 [474101535] {Двигатель: 4т, OHV, АИ-92, 210 сс, 7.0 л.с; Мощность ном/макс: 2.5/2.8 кВт; Объём бака: 15 л; Розетки: 2 евро 16А;Вес: 41 кг;}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-gp-3510-474101535-dvigatel-4t-o-NL-1379995-3.jpg)
![Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 950 [474103119] {Двигатель: 2т, АИ-92 + масло, 63 сс, 2.0 л.с.; Мощность ном/макс: 0.65/0.8 кВт; Объём бака: 4.2 л; Розетки: 1 евро 16А; Вес: 17.2 кг;}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-max-power-srge-950-474103119-dv-NL-1380026-1.jpg)
![Генератор бензиновый PATRIOT GRS 1500 [476102225]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-grs-1500-476102225-NL-11108948-1-300x300.jpg)
![Генератор бензиновый PATRIOT GRS 3500 [476102245]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-grs-3500-476102245-NL-11014542-1-300x300.jpg)
![Генератор инверторный PATRIOT 1000i [474101025] {Двигатель 4т, АИ-92, 40сс,мощность рабочая/максимальная -0,7/0,9 кВт, объём бака - 2,1 л, 1 розетка Euro 16A, вес 8,5 кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-invertornyy-patriot-1000i-474101025-dvigatel-4t-ai-NL-1380007-1.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.