Характеристики
| Вес | 14,5 кг |
|---|---|
| Производитель | Carver |
| Партномер | 01.020.00064 |
| Гарантия | 1 мес. |
| Тип электростанции | Мобильная |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Вид топлива | бензин |
| Евро разъём Schuko 230V/16А | есть |
| Защита от перегрузок | Да |
| Объем масляного бака, л | 0.35 |
| Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Нет |
| Вес, кг | 12.5 |
| Номинальный выходной ток (В) | 220 |
| Система зажигания | Электронная |
| Стартер | ручной стартер |
| Max ток, А | 16 |
| Объем двигателя, л | 0,06 |
| Защита от низкого уровня масла | Да |
| Колеса и ручки | Есть |
| Топливо | Бензин |
| Альтернатор | асинхронный |
| Тип оборудования | Генератор |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16/- |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 1.2 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
| Кол-во розеток 220В | 1 |
| Газ | Нет |
| Комплектация | Генератор |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Контроль напряжения | инверторный |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Особенности | Автоматическая стабилизация напряжения, Рукоятка для переноски, Защита от перегрузок, Защита от "сухого хода" |
| Max мощность, кВт | 1.4 |
| Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
| Дизельное топливо | Нет |
| Ширина, см | 27 |
| Управляющая автоматика | нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Инверторный | Нет |
| Датчик масла | есть |
| Название цвета | оранжевый |
| Выход 12V | нет |
| Счетчик моточасов | есть |
| Глубина, см | 45 |
| Мощность номинальная при 380 В, кВт | 0 |
| Защита от перегрева | Нет |
| Цвет | оранжевый |
| Количество фаз | 1 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | 0/1/- |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 1.4 |
| Габариты, мм | 450х270х420 |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 1200 |
| Мощность максимальная при 380 В, кВт | 0 |
| Емкость топливного бака, л | 2.5 |
| Рукоятка для переноски | Да |
| Тип масла двигателя | SAE 10W30 |
| Бензин | Да |
| Высота, см | 42 |
![Генератор CARVER PPG -1400IS инверторный [01.020.00064] { (1,2/1,4 кВт, 220В, USB+Type-C, 1 розетка, дисплей) }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-carver-ppg-1400is-invertornyy-01-020-00064-12-14-k-NL-11117906-1.jpg)
![Генератор CARVER PPG -1400IS инверторный [01.020.00064] { (1,2/1,4 кВт, 220В, USB+Type-C, 1 розетка, дисплей) }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-carver-ppg-1400is-invertornyy-01-020-00064-12-14-k-NL-11117906-2.jpg)
![Генератор CARVER PPG -1400IS инверторный [01.020.00064] { (1,2/1,4 кВт, 220В, USB+Type-C, 1 розетка, дисплей) }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-carver-ppg-1400is-invertornyy-01-020-00064-12-14-k-NL-11117906-3.jpg)
![FUBAG Электростанция цифровая TI 2000 [646252]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/fubag-elektrostantsiya-tsifrovaya-ti-2000-646252-NL-11060403-1-300x300.jpg)
![FUBAG Электростанция цифровая TI 2300 [646253]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/fubag-elektrostantsiya-tsifrovaya-ti-2300-646253-NL-11060404-1-300x300.jpg)
![Генератор бензиновый PATRIOT GRS 950 [476102219]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/generator-benzinovyy-patriot-grs-950-476102219-NL-11014543-1-300x300.jpg)
![FUBAG BS 3300 [838753/431247/8641452/646468] { 3,3/3,0 кВА, 13,0 А, 15 Объем бака, л, 220 В, 47 Вес, кг }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/fubag-bs-3300-838753-431247-8641452-646468-33-30-kva-130-a-1-NL-1609825-1-300x300.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.