Характеристики
| Вес | 1,6 кг |
|---|---|
| Производитель | Интерскол |
| Партномер | 546.1.0.00 |
| Гарантия | 2 мес. |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Прочее | Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы |
| Питание | от сети |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 45000 |
| Max крутящий момент , Нм | 0 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 13 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 0 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 2800 |
| Регуляторы | Да |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 30 |
| Время заряда, ч | 0 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Тип патрона | Ключевой |
| Размеры упаковки | 80 х 275 х 275 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Безопасность | Металлический корпус редуктора обеспечивает надежность и позволяет выдерживать большие нагрузки |
| Наличие подсветки | Нет |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 0 |
| Наличие удара | да |
| Комплектация | коробка |
| Давление, атм | 0 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 13 |
| Число ступеней крутящего момента | 0 |
| Наличие реверса | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 2800 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
![ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/750ЭР дрель ударная [546.1.0.00]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-du-13-750er-drel-udarnaya-546-1-0-00-NL-1815400-1.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/750ЭР дрель ударная [546.1.0.00]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-du-13-750er-drel-udarnaya-546-1-0-00-NL-1815400-2.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/750ЭР дрель ударная [546.1.0.00]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-du-13-750er-drel-udarnaya-546-1-0-00-NL-1815400-3.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР ПРОМО акк. дрель-шуруп [436.2.2.20] { 18В, Li-ion, 2 аккум., 2Ач }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-da-18er-promo-akk-drel-shurup-436-2-2-20-18v-li-io-NL-1759781-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В акк. удар. дрель-шуруп. Li-ion АПИ [574.4.1.70] { кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-dau-13-18v-akk-udar-drel-shurup-li-ion-api-574-4-1-NL-1789411-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12В бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт [687.2.2.70] { Li-ion, кейс, 2 аккум., 2Ач }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-da-10-12v-besshchetochnaya-akkumulyatornaya-drel-s-NL-1867651-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ШАУ-220/12ВЭ бесщеточный ударный аккум. шуруповерт АПИ-Т [803.2.2.70] { Li-ion, кейс, 2 аккум., 2,0 Ач, ЗУ }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-shau-220-12ve-besshchetochnyy-udarnyy-akkum-shurup-NL-11057576-1-300x300.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.