Описание
Samsung 990 PRO. Объем SSD: 1 TB, форм-фактор тевродотельного диска: M.2, Скорость считывания: 7450 MB/s, Скорость записи: 6900 MB/s, Комплектующие для: PC/Game console
Артикул: 10580198
30 287,00 ₽
Samsung 990 PRO, 1 TB, M.2, 7450 MB/s
Нет в наличии
Samsung 990 PRO. Объем SSD: 1 TB, форм-фактор тевродотельного диска: M.2, Скорость считывания: 7450 MB/s, Скорость записи: 6900 MB/s, Комплектующие для: PC/Game console
| Вес | 0,07 кг |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Партномер | MZ-V9P1T0BW/MZ-V9P1T0B(AM) |
| Гарантия | 12 мес. |
| версия NVMe | 2.0 |
| Алгоритмы шифрования данных | 256-bit AES |
| Объем SSD | 1 TB |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| Тип памяти | V-NAND MLC |
| Комплектующие для | PC/Game console |
| аппаратное шифрование | Да |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Скорость считывания | 7450 MB/s |
| Скорость записи | 6900 MB/s |
| Случайное чтение (4KB) | 1200000 IOPS |
| Случайная запись (4KB) | 1550000 IOPS |
| линии данных интерфейса PCI Express | x4 |
| Поддержка DevSlp (device sleep) | Да |
| Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
| Поддержка TRIM | Да |
| Среднее время наработки на отказ | 1500000 h |
| Рабочее напряжение | 3,3 V |
| Максимальное потребление энергии | 7,8 W |
| Среднее потребление энергии | 5,4 W |
| Потребление мощности (холостой ход) | 0,05 W |
| Ширина | 80 mm |
| Глубина | 2,3 mm |
| Высота | 22 mm |
| Вес | 9 g |
| Ширина упаковки | 98 mm |
| Глубина упаковки | 146 mm |
| Высота упаковки | 24 mm |
| Масса брутто | 83 g |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 70 °C |
| Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
| Максимальная температура при эксплуатации | 70 °C |
| Вибрация в рабочем режиме | 1500 G |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.