Описание
Samsung 990 PRO. Объем SSD: 2 TB, форм-фактор тевродотельного диска: M.2, Скорость считывания: 7450 MB/s, Скорость записи: 6900 MB/s, Комплектующие для: ПК
Артикул: 10663319
62 313,00 ₽
Samsung 990 PRO, 2 TB, M.2, 7450 MB/s
Нет в наличии
Samsung 990 PRO. Объем SSD: 2 TB, форм-фактор тевродотельного диска: M.2, Скорость считывания: 7450 MB/s, Скорость записи: 6900 MB/s, Комплектующие для: ПК
| Вес | 0,02 кг |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Партномер | MZ-V9P2T0CW |
| Гарантия | 12 мес. |
| версия NVMe | 2.0 |
| Алгоритмы шифрования данных | 256-bit AES |
| Объем SSD | 2 TB |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Да |
| Тип памяти | V-NAND MLC |
| Комплектующие для | ПК |
| аппаратное шифрование | Да |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Скорость считывания | 7450 MB/s |
| Скорость записи | 6900 MB/s |
| Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
| Поддержка TRIM | Да |
| Среднее время наработки на отказ | 1500000 h |
| Подсветка | Да |
| Рабочее напряжение | 3,3 V |
| Максимальное потребление энергии | 8,5 W |
| Среднее потребление энергии | 5,5 W |
| Потребление мощности (холостой ход) | 0,055 W |
| Ширина | 80 mm |
| Глубина | 8,2 mm |
| Высота | 24,3 mm |
| Вес | 28 g |
| Ширина упаковки | 101 mm |
| Глубина упаковки | 166 mm |
| Высота упаковки | 22 mm |
| Масса брутто | 60 g |
| Тип упаковки | Подвесная коробка |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 70 °C |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |
Отзывы
Отзывов пока нет.