Характеристики
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Партномер | 1.628-170.0 |
| Гарантия | 1 мес. |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Мусоросборник | Есть |
| Питание | От сети 220В |
| Глубина, см | 32,8 |
| Для ковра | Да |
| Цвет | желтый |
| Для мебели | Нет |
| Вес, кг | 4.9 |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| работа на выдув | Да |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Тип трубки | Составная |
| Габариты, мм | 349x328x492 |
| Объем бака, л | 17 |
| Индикация заполнения | Нет |
| Материал трубки | Пластик |
| Для матрасов | Нет |
| Насадки | Щелевая насадка, Для ковра, Для паркета, Для уборки пола, Универсальная |
| Для уборки пола | Да |
| Система очистки фильтра | Нет |
| контейнер | Да |
| Тип оборудования | Строительный пылесос |
| Турбощетка | Нет |
| Щелевая насадка | Да |
| Для паркета | Да |
| Ширина пылесоса, см | 34,9 |
| Тип уборки | сухая + влажная уборка |
| Макс. уровень шума, дБ | 74 |
| Розетка для электроинструмента | Есть |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Длина всасывающего шланга, м | 2 |
| Универсальная | Да |
| Название цвета от производителя | Желтый, черный |
| Возможность сбора жидкости | есть |
| мешок | Да |
| Мощность всасывания, Вт | 230 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип пылесборника | контейнер, мешок |
| регулировка мощности | Да |
| Возможность работы без мешка | да |
| Насадка с LED-подсветкой | Нет |
| Особенности | Регулировка мощности, работа на выдув |
| Класс пыли | L |
| Мощность, л.с. | 1.34 |
| Для влажной чистки | Нет |
| Мощность встроенной розетки, Вт | 2100 |
| Вес брутто, кг | 7 |
| Страна производства | РУМЫНИЯ |
| Диаметр шланга, мм | 35 |
| Функции | Обдув, всасывание |
| Тип пылесоса | Классический |
| Высота пылесоса, см | 49,2 |
| Сбор жидкости | Нет |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Кол-во насадок | 3 |
![Karcher WD 3 P V-17/4/20 Профессиональный пылесос [1.628-170.0]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/karcher-wd-3-p-v-17-4-20-professionalnyy-pylesos-1-628-170-0-NL-1966783-1.jpg)
![Karcher WD 3 P V-17/4/20 Профессиональный пылесос [1.628-170.0]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/karcher-wd-3-p-v-17-4-20-professionalnyy-pylesos-1-628-170-0-NL-1966783-2.jpg)
![Karcher WD 3 P V-17/4/20 Профессиональный пылесос [1.628-170.0]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/karcher-wd-3-p-v-17-4-20-professionalnyy-pylesos-1-628-170-0-NL-1966783-3.jpg)
![Bort Пылесос для сухой и влажной уборки BSS-1620-STORM {бак 20 л; 1600 Вт; шланг 3 м; всасывание 270 Вт; Уровень шума 78 дБ; Вес изделия 6,13 кг; Напряжение 220 В; гарантия 2 г} [93417487]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/bort-pylesos-dlya-sukhoy-i-vlazhnoy-uborki-bss-1620-storm-ba-NL-11008520-1-300x300.jpg)
![Строительный пылесос Karcher WD 4 P S V-20/5/22 *EU [1.628-290.0]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/stroitelnyy-pylesos-karcher-wd-4-p-s-v-20-5-22-eu-1-628-290-NL-11021517-1-300x300.jpg)
![Bort BSS-1220-Pro Пылесос строительный [98291797] { 1250 Вт, вместимость 20 л, 36 л/сек, 4,5 кг, набор аксессуаров 10 шт }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/bort-bss-1220-pro-pylesos-stroitelnyy-98291797-1250-vt-vmest-NL-1506692-1-300x300.jpg)
![Строительный пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T, желтый [1.628-360.0]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/stroitelnyy-pylesos-karcher-wd-6-p-s-v-30-6-22-t-zheltyy-1-6-NL-1930139-1-300x300.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.