Характеристики
| Вес | 2,81 кг |
|---|---|
| Производитель | Metabo |
| Партномер | 600080500 |
| Гарантия | 3 мес. |
| Прочее | Наличие реверса |
| Питание | аккумуляторная |
| Max крутящий момент, Нм | 34 |
| Глубина, см | 41,1 |
| Класс инструмента | Бытовой |
| Цвет | красный;черный |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 1400 |
| Регуляторы | Нет |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Высота, мм | 105 |
| Конструктивные особенности | Рукоятки с резиновым покрытием |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 22 |
| Длина, мм | 411 |
| Тип оборудования | Дрель-шуруповёрт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Размеры упаковки | 411 х 322 х 105 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Безопасность | Обрезиненная рукоятка — для комфортной работы |
| Наличие подсветки | Нет |
| Ширина, мм | 322 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 17 |
| Сверление | Да |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Высота, см | 10,5 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Макс.диаметр патрона, мм | 10 |
| Рукоятки с резиновым покрытием | Да |
| Наличие удара | Безударная |
| Комплектация | Винтоверт |
| Функциональные особенности | Наличие реверса |
| Завинчивание | Да |
| Режимы работы | Сверление, Завинчивание |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Ширина, см | 32,2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Наличие реверса | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Устройство аккумулятора | Обойма |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг) | 2.81 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 360 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 34 |
| Мин. диаметр основного патрона (мм) | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 360 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 0 |
| Название цвета | зеленый |
![Metabo PowerMaxx BS Безударная дрель-шуруповерт [600080500] { 12В 2х2.0,LC40,патр.,кейс, вес 0.8 кг }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/metabo-powermaxx-bs-bezudarnaya-drel-shurupovert-600080500-1-NL-1390754-1.jpg)
![Metabo PowerMaxx BS Безударная дрель-шуруповерт [600080500] { 12В 2х2.0,LC40,патр.,кейс, вес 0.8 кг }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/metabo-powermaxx-bs-bezudarnaya-drel-shurupovert-600080500-1-NL-1390754-2.jpg)
![Metabo PowerMaxx BS Безударная дрель-шуруповерт [600080500] { 12В 2х2.0,LC40,патр.,кейс, вес 0.8 кг }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/metabo-powermaxx-bs-bezudarnaya-drel-shurupovert-600080500-1-NL-1390754-3.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12ЭР бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт [595.2.2.20] { Li-ion, экокейс, 2 аккум., 2,0Ач, ЗУ }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-da-10-12er-besshchetochnaya-akkumulyatornaya-drel-NL-11166945-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э2 (Т) сетевая дрель-шуруповерт [211.1.1.00] {0-450/0-1800 об/мин.,Реверс,1,4 кг}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-dsh-10-260e2-t-setevaya-drel-shurupovert-211-1-1-0-NL-1353594-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ Д-10/420ЭР Дрель безударная [672.1.0.00]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-d-10-420er-drel-bezudarnaya-672-1-0-00-NL-1781910-1-300x300.jpg)

Отзывы
Отзывов пока нет.