Характеристики
| Вес | 4 кг |
|---|---|
| Производитель | Metabo |
| Партномер | 601036500 |
| Гарантия | 3 мес. |
| Прочее | Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда |
| Питание | аккумуляторная |
| Max крутящий момент, Нм | 40 |
| Глубина, см | 16,9 |
| Класс инструмента | Бытовой |
| Цвет | черный |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 5 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Вес, кг | 1 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 1400 |
| Регуляторы | Нет |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Высота, мм | 193 |
| Конструктивные особенности | Рукоятки с резиновым покрытием |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 18 |
| Время заряда, ч | 1 |
| Длина, мм | 169 |
| Тип оборудования | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Размеры упаковки | 390х110х320 мм |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Наличие подсветки | Есть |
| Ширина, мм | 56 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 17 |
| Сверление | Да |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Высота, см | 19,3 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Макс.диаметр патрона, мм | 10 |
| Рукоятки с резиновым покрытием | Да |
| Наличие удара | Безударная |
| Комплектация | 2 аккумуляторных блока Li-Power (12 В / 2,0 А·ч), Зарядное устройство SC 30, Пластиковый кофр |
| Функциональные особенности | Наличие реверса, Наличие подсветки, Блокировка шпинделя |
| Завинчивание | Да |
| Режимы работы | Сверление, Завинчивание |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Ширина, см | 5,6 |
| Материал корпуса | пластик |
| Наличие реверса | Есть |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Устройство аккумулятора | Слайдер |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг) | 3,05 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 360 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 40 |
| Мин. диаметр основного патрона (мм) | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 360 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
| Название цвета | Темно-зеленый |
![Metabo PowerMaxx BS 12 Акк.шпв. [601036500] {2х2.0 Ач LiIon,кейс}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/metabo-powermaxx-bs-12-akk-shpv-601036500-2kh2-0-ach-liionke-NL-1672126-1.jpg)
![Metabo PowerMaxx BS 12 Акк.шпв. [601036500] {2х2.0 Ач LiIon,кейс}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/metabo-powermaxx-bs-12-akk-shpv-601036500-2kh2-0-ach-liionke-NL-1672126-2.jpg)
![Metabo PowerMaxx BS 12 Акк.шпв. [601036500] {2х2.0 Ач LiIon,кейс}](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/metabo-powermaxx-bs-12-akk-shpv-601036500-2kh2-0-ach-liionke-NL-1672126-3.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12В 36 КомбиМАКС бесщеточная аккум. дрель-шуруп [687.2.2.79] { Li-ion, кейс, 2 аккум., 2Ач, 4 насадки }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-da-10-12v-36-kombimaks-besshchetochnaya-akkum-drel-NL-11007425-1-300x300.jpg)

![ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/580 ЭР дрель ударная [632.1.0.00]](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-du-13-580-er-drel-udarnaya-632-1-0-00-NL-1751499-1-300x300.jpg)
![ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12ЭР бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт [595.2.2.20] { Li-ion, экокейс, 2 аккум., 2,0Ач, ЗУ }](https://getcomputer.ru/wp-content/uploads/2026/10/interskol-da-10-12er-besshchetochnaya-akkumulyatornaya-drel-NL-11166945-1-300x300.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.